BAÛNG ÑIEÅM KHOAÙ TC59 AN GIANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( HOÏC KYØ 1 NAÊM 2010 - 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK 1-2 | HK 3-4 | HK 5 | HK6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
TT | MSSV | HỌ VÀ | TEÂN | GT | NGÀY SINH | NƠI SINH | AV1 | AV2 | VS | TC | GF | ML1 | ML2 | ĐK 2 | TD | LSTT | CS2 | TL | AV3 | TH | BL | SH | AV | BB | CS 3 | CS4 | BR | TTK | SL | Vật | LL | CS5 | GD | BĐ | BC | TTTH | SC | CS6 | ĐC | HCM | ĐLĐ | CL | Võ | CS7 | QL | CS8 | YH | CV | BS | ĐL | BN | GHI CHÚ | ||
1 | 1149075901 | Mai Ngọc Khả | Ái | BB | 2 | 12/12/1984 | An Giang | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6,0 | 6 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 3,0 | 8,0 | 7,0 | |||
2 | 1149115902 | Đỗ Thị Thu | An | VV | 2 | 14/04/1988 | An Giang | 7,5 | 7,5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6,0 | 7 | 9,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,7 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | ||||
3 | 1149015903 | Bùi Tuấn | Anh | ĐK | 1 | 17/01/1984 | Đồng Tháp | 5 | 6,5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 9,5 | 8,0 | 6,5 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 6,3 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | ||
4 | 1149075904 | Đoàn Văn | Bình | BB | 1 | 28/01/1970 | An Giang | 5,5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6,0 | 6 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||
5 | 1149075905 | Từ Văn | Đắc | BB | 1 | 28/07/1964 | An Giang | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5,5 | 5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | ||
6 | 1149015906 | Nguyễn Văn | Đúng | ĐK | 1 | 1984 | An Giang | 5,5 | 6,5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6,0 | 7 | 9,5 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 7,3 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | ||
7 | 1149115907 | Bùi Thị Hướng | Dương | Tae | 2 | 02/07/1987 | An Giang | 7,5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6,0 | 8 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | |||
8 | 1149015908 | Huỳnh Thị Bích | Duyên | ĐK | 2 | 16/07/1986 | An Giang | 6,5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6,0 | 5 | 9,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 7,5 | ||
9 | 1149115909 | Nguyễn Thanh | Giang | Tae | 1 | 05/03/1983 | An Giang | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5,0 | 6 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 5,3 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | ||||
10 | 1149075910 | Nguyễn Hồ Phước | Hậu | BB | 1 | 15/10/1989 | An Giang | 6 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5,5 | 7 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
11 | 1149075911 | Nguyễn Thị Phượng | Hiếu | BB | 2 | 16/05/1984 | An Giang | 7 | 7,5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6,0 | 7 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | ||
12 | Lê Thị Hồng | Hoa | 2 | 26/7/1986 | An Giang | 7,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1149075913 | Lê Phước | Hòa | BB | 1 | 20/06/1971 | An Giang | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5,5 | 7 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 3,0 | 7,0 | ||
14 | 1149115914 | Huỳnh Thị Thu | Hồng | Tae | 2 | 20/07/1986 | An Giang | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7,0 | 8 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 3,7 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | ||||
15 | 1149015915 | Nguyễn Thanh | Huy | ĐK | 1 | 09/06/1991 | An Giang | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 7 | 3,0 | 4 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 3,3 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 7,0 | 7,5 | |||
16 | 1149015916 | Hồ Bình | Kiệt | ĐK | 1 | 1983 | An Giang | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6,0 | 7 | 9,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 4,7 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | ||
17 | 1149115917 | Lê Quốc | Minh | Tae | 1 | 24/04/1978 | Đồng Nai | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6,0 | 4 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | ||||||||
18 | 1149015918 | Trần Đại | Nam | ĐK | 1 | 05/09/1984 | An Giang | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6,0 | 6 | 8,5 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Nguyễn Xuân | Ngọc | 1 | 02/03/1989 | Cần Thơ | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1149075920 | Nguyễn Trí | Nguyên | BB | 1 | 1979 | Vĩnh Long | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,0 | 7 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 4,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | ||
21 | 1149115921 | Trần Ngọc Thái | Nguyên | Tae | 1 | 30/09/1985 | An Giang | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6,5 | 4 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 3,7 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | |||
22 | 1149075922 | Phan | Nhân | BB | 1 | 05/11/1979 | An Giang | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5,5 | 6 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 4,3 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 7,0 | 8,0 | ||
23 | 1149015923 | Nguyễn Văn | Nhỏ | ĐK | 1 | 19/01/1989 | An Giang | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9,5 | 7,0 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | ||
24 | Bùi Quang | Phát | 1 | 1982 | Đồng Tháp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1149015925 | Trần Thanh | Phong | ĐK | 1 | 03/09/1991 | An Giang | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5,5 | 6 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 9,0 | ||
26 | 1149075926 | Hà Minh | Phước | BB | 1 | 06/08/1983 | An Giang | 6,5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6,0 | 7 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,5 | |||
27 | 1149075927 | Lâm Vũ Trường | Sơn | BB | 1 | 1990 | An Giang | 5,5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 8 | 5,0 | 7 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 7,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | |||||
28 | 1149015928 | Võ Hữu | Tài | ĐK | 1 | 04/05/1983 | An Giang | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5,5 | 6 | 9,5 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | ||
29 | 1149115929 | Bùi Thanh | Tâm | Tae | 1 | 17/04/1985 | An Giang | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7,0 | 6 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 6,5 | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | |||||
30 | 1149115930 | Lê Phương | Tân | Tae | 1 | 25/01/1978 | An Giang | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5,5 | 7 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 1,0 | 6,5 | ||||
31 | Nguyễn Văn | Thân | 1 | 10/12/1992 | An Giang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1149115932 | Nguyễn Thị Kim | Thuận | Tae | 2 | 03/12/1981 | An Giang | 7 | 6,5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6,0 | 4 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 3,7 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 7,0 | |||
33 | 1149075933 | Nguyễn Thị Bích | Thủy | BB | 2 | 1984 | An Giang | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6,0 | 8 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | ||
34 | 1149075934 | Ngô Quang | Tiến | BB | 1 | 22/03/1985 | An Giang | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 9,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | ||||||||||||||
35 | 1149115935 | Võ Thị Kim | Tuyến | Tae | 2 | 13/04/1987 | An Giang | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7,0 | 8 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 5,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | |||||
36 | 1149015936 | Bùi Thành | Tỷ | ĐK | 1 | 21/12/1988 | An Giang | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6,0 | 7 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 3,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | |||
37 | 1149115937 | Trần Thị | Út | Tae | 2 | 1986 | Cửu Long | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6,0 | 7 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 5,7 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | |||||
38 | 1149115938 | Lê Thị Hồng | Uyên | Tae | 2 | 14/04/1984 | An Giang | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6,0 | 7 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | ||||
39 | 1149075939 | Châu Thế | Vinh | BB | 1 | 09/01/1992 | An Giang | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5,5 | 6 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 8,5 | |||
40 | 1149075940 | Dương Quang | Vũ | BB | 1 | 04/08/1970 | An Giang | 7 | 6,5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6,0 | 5 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | ||
41 | 1149115941 | Trần Phi | Vũ | Tae | 1 | 19/10/1980 | An Giang | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6,0 | 6 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 3,7 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 8,5 | |||
42 | Phan Tuấn | Anh | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | TC 53 CT chuyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hoàng Bá | Đông | 6 | 6 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 2,3 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoài | Tân | 6,0 | CQ 31 chuyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số: 42 học viên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Mọi thắc mắc về điểm sinh viên vui lòng liên hệ c.Hường (PĐT - ĐH TDTT TP.HCM) |
Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014
ĐIỂM THI KẾT THÚC K59 (4/11/2014)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét