ĐIỂM CHUYÊN SÂU ĐIỀN KINH
| 1 | Bùi Tuấn | Anh | ĐK | 9.5 | Chín rưỡi | 
| 2 | Nguyễn Văn | Đúng | ĐK | 9.5 | Chín rưỡi | 
| 3 | Huỳnh Thị Bích | Duyên | ĐK | 9.5 | Chín rưỡi | 
| 4 | Nguyễn Thanh | Huy | ĐK | 9 | Chín | 
| 5 | Hồ Bình | Kiệt | ĐK | 9.5 | Chín rưỡi | 
| 6 | Trần Đại | Nam | ĐK | 8.5 | Tám rưỡi | 
| 7 | Nguyễn Văn | Nhỏ | ĐK | 10 | Mười | 
| 8 | Trần Thanh | Phong | ĐK | 9 | Chín | 
| 9 | Võ Hữu | Tài | ĐK | 9.5 | Tám rưỡi | 
| 10 | Bùi Thành | Tỷ | ĐK | 9 | Chín | 
| 1 | Võ Thị Đông | Á | ĐK | 10 | Mười | 
| 2 | Trần Văn | Dương | ĐK | 9 | Chín | 
| 3 | Huỳnh Trường | Giang | ĐK | 8 | Tám | 
| 4 | Nguyễn Phát | Huy | ĐK | 10 | Mười | 
| 5 | Phạm Ngọc | Lầm | ĐK | 9 | Chín | 
| 6 | Võ Thanh | Liêm | ĐK | 9.5 | Chín rưỡi | 
| 7 | Nguyễn Văn | Nam | ĐK | 9 | Chín | 
| 8 | Trần Minh | Nhật | ĐK | 9 | Chín | 
| 9 | Hồ Thanh | Nhựt | ĐK | 9 | Chín | 
| 10 | Nguyễn Hữu | Tài | ĐK | 9 | Chín | 
| 11 | Bùi Thanh | Thuận | ĐK | 9.5 | Chín rưỡi | 
| 12 | Trương Minh | Trí | ĐK | 9.5 | Chín rưỡi | 
| 13 | Bùi Công | Triết | ĐK | 8.5 | Tám rưỡi | 
| 14 | Trần Quốc | Trung | ĐK | 10 | Mười | 
| 15 | Dương Anh | Tuấn | ĐK | 8.5 | Tám rưỡi | 
| 16 | Hoàng Thị | Tuyết | ĐK | 8.5 | Tám rưỡi | 
 
 
