Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

ĐIỂM THI KẾT THÚC K63 (4/11/2014)

BAÛNG ÑIEÅM KHOAÙ TC63 AN GIANG
( HOÏC KYØ 1  NAÊM 2010 - 2011) 
HK1-2 HK3-4 HK5 HK6 HK 7+8
90 30 60 45 90 60 30 60 60 60 60 90 45 45 60 45 60 60 60 60 45 90 60 90 30 60 105 60 60 45 45 60 45 75 30 60 60 60 60 90       60
3 1 3 4 3 4 2 4 4 4 2 6 4 3 2 3 4 2 2 1 2 6 2 6 1 2 7 2 2 3 3 2 3 5 1 2 2 2 4 6 1 1 2 2
TT MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GT NGÀY SINH NƠI SINH ĐK TC AV1 AV2 TD GF VS ML1 ML2 LSTT CS2 TL AV3 TH PT BL SH AV CS 3 CS4 BR TTK SL BB GDH Vat CS5 LL BC TTTH SC CS6 TTHCM ĐLỐI ĐC CL BN QL YH BS CV ĐL CS8
1 1149016301 Võ Thị Đông  Á ĐK 2 18/01/1990 An Giang 9 8,5 7 6 7 7 6 6 8 6 10 7 6 8 7 8 6,5 10 10 8 8 8 7,5 7 9 9,5 9 7 7,5 9 7 9 7 6 7,7 9 9 9 9 7 8 8 8 9
2 1149116302 Nguyễn Thị Quyền  Chân Tae 2 08/06/1905 An Giang 9 8,5 6,5 6,5 7 8 5 7 8 7 9 7 7 7 8 6 5 10 10 9 7 6 7 7 9 10   9 7,5   7 10 7 7 8,3 7,5 10 9 7 6 7 8 6  
3 1149016303 Trần Văn  Dương ĐK 1 01/01/1992 An Giang 8 7 6 5 6 6 6 5 5 4 9 6 5 6 8 4 5,5 8,5 8 7 7 6 7 6 8 9 8 3 7,5 8 6 9,5 7 7 5,7 9 7 9 7 7 8 7,5 6 9
4 1149016304 Huỳnh Trường  Giang ĐK 1 21/7/1987 An Giang 7 7,5 6 5 6 6 6 7 5 7 8 7 6 8 7 6 5 8 8 7 7 7 7 7 9 8 8 7 8,5 6 6 7,5 7 7 5 9 7 7,5 7 7 8 8,5 9 9
5 1149016305 Nguyễn Phát  Huy ĐK 1 30/10/1989 An Giang 8 8,5 6 6 6 6 8 5 6 6 10 7 6 7 8 6 5 9 8 8 6 6 8 7 8 9,5 8 4 7,5 7 6 9,5 7 6 6,7 7,5 6 9 7 7 3 6,5 5 9
6 1149076306 Trần Tấn  Huy BB 1 19/11/1987 An Giang 8 7,5 5,5 5 5,5 5 5 6 5 7 8 7 5 3 6 4 3 8 5 7 7 5 10 8 8 9 9 7 7,5 6 5 9 7 7 4,7 9 8 8,5 7 7 6 6 6 9
7 1149116307 Nguyễn Ánh  Kim Tae 2 10/02/1987 An Giang 8 8,5 8 7,5 8 7 8 8 7 7 9 7 7 8 6 8 6,5 9 9 9 6 8 8 8 9 10 9 7 8 8 8 9 7 8 5,7 9 10 9 8 8 8 6 8  
8 1149016308 Phạm Ngọc  Lầm ĐK 1 18/04/1993 An Giang 8 7,5 5 6 6 8 6 5 6 7 9 6 6 6 7 7 3,5 8,5 8 7 4 7 7 7 9 9 8 3 6,5 7 7 9 6 6 7,7 8 7 7 7 6 6 7 7 9
9 1149016309 Võ Thanh  Liêm ĐK 1 29/5/1991 An Giang 9 6 6 5 6,5 6 6 5 6 6 9,5 7 5 8 6 8 5,5 9,5 8 8 5 8 7,5 7 8 9,5 8 8 7,5 6 6 9,5 7 7 0 8,5 7 8,5 7 6 7 7 4 9
10 1149116310 Hồ Thị Trúc  Ly Tae 2 07/01/1989 An Giang 9 9 6 6 7 7 5 5 6 7 9 7 5,5 7 6 7   10 0   0       9     0 0                              
11 1149016311 Nguyễn Văn  Nam ĐK 1 09/10/1993 An Giang 8 8 6 5 7 6 5 6 6 6 9 6 5 5     5 8,5 8 8 7 7 6 7 9 8,5 8 4 7,5 5 6 9 6 7 6,3 7,5 7 9 7 7 4 6   9
12 1149116312 Lê Công  Nghiệp Tae 1 06/06/1905 Tiền Giang 9 9 5 6 6,5 7 7 7 6 4 9 8 6 8 8 4 5 10 10 8 6 7 7,5 7 10 10 7 4 7,5 6 7 9 7 7 8,3 9 9 9 7 8 7 6 6  
13 1149016313 Trần Minh  Nhật ĐK 1 1987 An Giang 8 9,5 6 5 6 8 6 8 7 4 9 7 6 9 8 7 5 8,5 8 6 7 8 6,5 7 9 8,5 8 8 7,5 7 8 9   8 0 8,5 7 6 7   4 6,5   9
14 1149016314 Hồ Thanh  Nhựt ĐK 1 19/02/1979 An Giang 8 10 7 7 8 8 5 8 7 7 9 8 7 9 8 8 7,5 9 9 9 8 9 9 8 10 10 9 9 9 8 8 9 8 7 7,3 9 10 9 9 8 9 8 4 10
15 1149076315 Tăng Huỳnh Thanh  Phong BB 1 19/01/1993 An Giang 7 8 6,5 6 6 6 6 5 5 6 7 7 6,5 9 6 4 6 8 6 9 7 6 10 8 8 8 8 8 8 7 6 9 7 7 7 9 9 8,5 8 7 7 6 8 9
16 1149016316 Nguyễn Hữu  Tài ĐK 1 29/06/1993 An Giang 8 8,5 6 5 6 7 6 7 6 4 9 6 5 8 7 6 5 8,5 8 8 5 5 7 7 9 9 7 7 6,5 6 7 9 7 7 7 8,5 7 8 8 4 6 6 6 9
17 1149016317 Bùi Thanh  Thuận ĐK 1 23/04/1993 An Giang 8 9 6 5 6 7 7 5 6 5 9,5 6 5 9 6 5 5 8,5 8 8 6 7 7,5 6 9 9 8 8 7,5 8 7 9 7 7 0 9 7 7,5 7 6 7 6 5 9
18 1149016318 Trương Minh  Trí ĐK 1 14/03/1993 An Giang 8 8,5 5 5 5,5 6 6 5 6 6 9,5 7 6 8 7 6 5 9 8 8 6 7 7,5 6 9 9,5 8 6 7,5 8 6 9 7 8 6 8,5 7 9 7 7 7 6,5 7 9
19 1149016319 Bùi Công  Triết ĐK 1 21/4/1985 An Giang 8 8 5 3 7 7 5 6 7 4 8,5 8 5 7 7 7 5 8,5 7 9 7   7 7 9 9 8 7 0   5 8                        
20 1149016320 Trần Quốc  Trung ĐK 1 05/09/1986 Hậu Giang 9 9 7 7 7 7 5 7 5 7 10 6 6,5 7 7 6 7 9,5 9 10 7 7 8 7 9 9,5 9 8 8 9 6 9,5 7 7 7,7 9 9 9 7 7 10 9 9 9,5
21 1149016321 Dương Anh  Tuấn ĐK 1 03/06/1991 An Giang 7 9 6,5 6 6 6 6 6 7 4 8,5 5 6 9 6 5 5 9 9 5 7 6 7 7 9 8,5 9 8 6,5 5 7 9 7 7 3,7 8,5 7 7,5 6 7 2 8 6 9
22 1149016322 Hoàng Thị  Tuyết ĐK 2 26/9/1982 Thái Bình 7 9,5 8 7 7,5 8 9 7 7 8 9 6 7,5 9 7 8 7,5 9 9 8 8 9 7,5 7 8 9 9 7 7,5 8 8 7,5 7 8 5 8 8 8 8 9 8 7 5 9
23 1149116323 Nguyễn Lê Thị Tường  Vi Tae 2 07/12/1986 An Giang 7 9 6 5 6,5 8 7 7 7 5 9 7 5,5 9 8 7 5 8 9 8 8 7 7,5 8 9 8 7 7,5 7 8 9 8 7 0 8 10 8,5 7 7 7 7 5  
24   Nguyễn Hoài  Tân Tae                                           10 10 7 7   7 9 10 8 8 7,5 5 7 9 7 7 0 9 10 8,5 7 7 7 7 7  
25   Lê Ngọc  Phượng ĐK                                                     8   10 9   7,5 8 7 9,5 8 8 8 9 9 9 8 7 8 9 9 10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét