| HK6 | |||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| TT | HỌ VÀ | TEÂN | BC | TTTH | SC | CS6 | TTHCM | ĐC | |
| 1 | Mai Ngọc Khả | Ái | BB | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 |
| 2 | Đỗ Thị Thu | An | VV | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.7 | |
| 3 | Bùi Tuấn | Anh | ĐK | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 6.3 | |
| 4 | Đoàn Văn | Bình | BB | 0.0 | |||||
| 5 | Từ Văn | Đắc | BB | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 |
| 6 | Nguyễn Văn | Đúng | ĐK | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.3 | |
| 7 | Bùi Thị Hướng | Dương | Tae | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 |
| 8 | Huỳnh Thị Bích | Duyên | ĐK | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | |
| 9 | Nguyễn Thanh | Giang | Tae | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 5.3 |
| 10 | Nguyễn Hồ Phước | Hậu | BB | 0.0 | |||||
| 11 | Nguyễn Thị Phượng | Hiếu | BB | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 |
| 12 | Lê Thị Hồng | Hoa | 0.0 | ||||||
| 13 | Lê Phước | Hòa | BB | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 |
| 14 | Huỳnh Thị Thu | Hồng | Tae | 6.5 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 3.7 |
| 15 | Nguyễn Thanh | Huy | ĐK | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 3.3 | |
| 16 | Hồ Bình | Kiệt | ĐK | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 4.7 | |
| 17 | Lê Quốc | Minh | Tae | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 |
| 18 | Trần Đại | Nam | ĐK | 0.0 | |||||
| 19 | Nguyễn Xuân | Ngọc | 0.0 | ||||||
| 20 | Nguyễn Trí | Nguyên | BB | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 4.7 |
| 21 | Trần Ngọc Thái | Nguyên | Tae | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 3.7 |
| 22 | Phan | Nhân | BB | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 4.3 |
| 23 | Nguyễn Văn | Nhỏ | ĐK | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | |
| 24 | Bùi Quang | Phát | 0.0 | ||||||
| 25 | Trần Thanh | Phong | ĐK | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 26 | Hà Minh | Phước | BB | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 |
| 27 | Lâm Vũ Trường | Sơn | BB | 7.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | ||
| 28 | Võ Hữu | Tài | ĐK | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | |
| 29 | Bùi Thanh | Tâm | Tae | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 |
| 30 | Lê Phương | Tân | Tae | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | |
| 31 | Nguyễn Văn | Thân | 0.0 | ||||||
| 32 | Nguyễn Thị Kim | Thuận | Tae | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | |
| 33 | Nguyễn Thị Bích | Thủy | BB | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 |
| 34 | Ngô Quang | Tiến | BB | 7.5 | 6.0 | 7.0 | |||
| 35 | Võ Thị Kim | Tuyến | Tae | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 5.3 | |
| 36 | Bùi Thành | Tỷ | ĐK | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | |
| 37 | Trần Thị | Út | Tae | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 5.7 | |
| 38 | Lê Thị Hồng | Uyên | Tae | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 39 | Châu Thế | Vinh | BB | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 40 | Dương Quang | Vũ | BB | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 |
| 41 | Trần Phi | Vũ | Tae | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 3.7 | |
| 42 | Phan Tuấn | Anh | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||
| 43 | Hoàng Bá | Đông | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 2.3 | ||
| Nguyễn Hoài | Tân | ||||||||
| HK6 | |||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| TT | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | BC | TTTH | SC | CS6 | TTHCM | ĐC | ||
| 1 | Võ Thị Đông | Á | ĐK | 7.5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7.7 | ||
| 2 | Nguyễn Thị Quyền | Chân | Tae | 7.5 | 7 | 10 | 7 | 8.3 | |||
| 3 | Trần Văn | Dương | ĐK | 7.5 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 5.7 | ||
| 4 | Huỳnh Trường | Giang | ĐK | 8.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7 | 5 | ||
| 5 | Nguyễn Phát | Huy | ĐK | 7.5 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 6.7 | ||
| 6 | Trần Tấn | Huy | BB | 7.5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4.7 | ||
| 7 | Nguyễn Ánh | Kim | Tae | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5.7 | ||
| 8 | Phạm Ngọc | Lầm | ĐK | 6.5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7.7 | ||
| 9 | Võ Thanh | Liêm | ĐK | 7.5 | 6 | 6 | 9.5 | 7 | 0 | ||
| 10 | Hồ Thị Trúc | Ly | Tae | 0 | |||||||
| 11 | Nguyễn Văn | Nam | ĐK | 7.5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6.3 | ||
| 12 | Lê Công | Nghiệp | Tae | 7.5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8.3 | ||
| 13 | Trần Minh | Nhật | ĐK | 7.5 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||
| 14 | Hồ Thanh | Nhựt | ĐK | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7.3 | ||
| 15 | Tăng Huỳnh Thanh | Phong | BB | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | ||
| 16 | Nguyễn Hữu | Tài | ĐK | 6.5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||
| 17 | Bùi Thanh | Thuận | ĐK | 7.5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 0 | ||
| 18 | Trương Minh | Trí | ĐK | 7.5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | ||
| 19 | Bùi Công | Triết | ĐK | 0 | 5 | 8 | |||||
| 20 | Trần Quốc | Trung | ĐK | 8 | 9 | 6 | 9.5 | 7 | 7.7 | ||
| 21 | Dương Anh | Tuấn | ĐK | 6.5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3.7 | ||
| 22 | Hoàng Thị | Tuyết | ĐK | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 5 | ||
| 23 | Nguyễn Lê Thị Tường | Vi | Tae | 7.5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | ||
| 24 | Nguyễn Hoài | Tân | Tae | 7.5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | ||
| 25 | Lê Ngọc | Phượng | ĐK | 7.5 | 8 | 7 | 9.5 | 8 | 8 | ||




