Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Điểm K63 - HK5


TT HỌ VÀ  TÊN LỚP NGÀY SINH      GDH        Vat      CS5        LL        BĐ

1 Võ Thị Đông  Á ĐK 18/01/1990 7 9 9.5 9 7
2 Nguyễn Thị Quyền  Chân Tae 6/8/1905 7 9 10   9
3 Trần Văn  Dương ĐK 1/1/1992 6 8 9 8 3
4 Huỳnh Trường  Giang ĐK 21/7/1987 7 9 8 8 7
5 Nguyễn Phát  Huy ĐK 30/10/1989 7 8 9.5 8 4
6 Trần Tấn  Huy BB 19/11/1987 8 8   9 7
7 Nguyễn Ánh  Kim Tae 2/10/1987 8 9 10 9 7
8 Phạm Ngọc  Lầm ĐK 18/04/1993 7 9 9 8 3
9 Võ Thanh  Liêm ĐK 29/5/1991 7 8 9.5 8 8
10 Hồ Thị Trúc  Ly Tae 1/7/1989   9     0
11 Nguyễn Văn  Nam ĐK 10/9/1993 7 9 8.5 8 4
12 Lê Công  Nghiệp Tae 6/6/1905 7 10 10 7 4
13 Trần Minh  Nhật ĐK 1987 7 9 8.5 8 8
14 Hồ Thanh  Nhựt ĐK 19/02/1979 8 10 10 9 9
15 Tăng Huỳnh Thanh  Phong BB 19/01/1993 8 8   8 8
16 Nguyễn Hữu  Tài ĐK 29/06/1993 7 9 9 7 7
17 Bùi Thanh  Thuận ĐK 23/04/1993 6 9 9 8 8
18 Trương Minh  Trí ĐK 14/03/1993 6 9 9.5 8 6
19 Bùi Công  Triết ĐK 21/4/1985 7 9 9 8 7
20 Trần Quốc  Trung ĐK 9/5/1986 7 9 9.5 9 8
21 Dương Anh  Tuấn ĐK 6/3/1991 7 9 8.5 9 8
22 Hoàng Thị  Tuyết ĐK 26/9/1982 7 8 9 9 7
23 Nguyễn Lê Thị Tường  Vi Tae 12/7/1986 8 9   8 7
24 Nguyễn Hoài  Tân Tae   7 9 10 8 8
25 Lê Ngọc  Phượng ĐK   8   10 9  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét