| TT | HỌ VÀ | TEÂN | GT | NGÀY SINH | Vật | LL | CS5 | GD | BĐ |
| 1 | Mai Ngọc Khả | Ái | 2 | 12/12/1984 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |
| 2 | Đỗ Thị Thu | An | 2 | 14/04/1988 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 |
| 3 | Bùi Tuấn | Anh | 1 | 17/01/1984 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 |
| 4 | Đoàn Văn | Bình | 1 | 28/01/1970 | 0.0 | ||||
| 5 | Từ Văn | Đắc | 1 | 28/07/1964 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | |
| 6 | Nguyễn Văn | Đúng | 1 | 1984 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 |
| 7 | Bùi Thị Hướng | Dương | 2 | 7/2/1987 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| 8 | Huỳnh Thị Bích | Duyên | 2 | 16/07/1986 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
| 9 | Nguyễn Thanh | Giang | 1 | 3/5/1983 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 |
| 10 | Nguyễn Hồ Phước | Hậu | 1 | 15/10/1989 | 0.0 | ||||
| 11 | Nguyễn Thị Phượng | Hiếu | 2 | 16/05/1984 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 12 | Lê Thị Hồng | Hoa | 2 | 26/7/1986 | 0.0 | ||||
| 13 | Lê Phước | Hòa | 1 | 20/06/1971 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 14 | Huỳnh Thị Thu | Hồng | 2 | 20/07/1986 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |
| 15 | Nguyễn Thanh | Huy | 1 | 6/9/1991 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 |
| 16 | Hồ Bình | Kiệt | 1 | 1983 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 9.0 |
| 17 | Lê Quốc | Minh | 1 | 24/04/1978 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 18 | Trần Đại | Nam | 1 | 9/5/1984 | 0.0 | ||||
| 19 | Nguyễn Xuân | Ngọc | 1 | 3/2/1989 | 0.0 | ||||
| 20 | Nguyễn Trí | Nguyên | 1 | 1979 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | |
| 21 | Trần Ngọc Thái | Nguyên | 1 | 30/09/1985 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 |
| 22 | Phan | Nhân | 1 | 11/5/1979 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 23 | Nguyễn Văn | Nhỏ | 1 | 19/01/1989 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 24 | Bùi Quang | Phát | 1 | 1982 | 0.0 | ||||
| 25 | Trần Thanh | Phong | 1 | 9/3/1991 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 |
| 26 | Hà Minh | Phước | 1 | 8/6/1983 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |
| 27 | Lâm Vũ Trường | Sơn | 1 | 1990 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | |
| 28 | Võ Hữu | Tài | 1 | 5/4/1983 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| 29 | Bùi Thanh | Tâm | 1 | 17/04/1985 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 30 | Lê Phương | Tân | 1 | 25/01/1978 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 |
| 31 | Nguyễn Văn | Thân | 1 | 12/10/1992 | 0.0 | ||||
| 32 | Nguyễn Thị Kim | Thuận | 2 | 12/3/1981 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 |
| 33 | Nguyễn Thị Bích | Thủy | 2 | 1984 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 34 | Ngô Quang | Tiến | 1 | 22/03/1985 | 8.0 | 7.0 | |||
| 35 | Võ Thị Kim | Tuyến | 2 | 13/04/1987 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
| 36 | Bùi Thành | Tỷ | 1 | 21/12/1988 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 3.0 |
| 37 | Trần Thị | Út | 2 | 1986 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 |
| 38 | Lê Thị Hồng | Uyên | 2 | 14/04/1984 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 |
| 39 | Châu Thế | Vinh | 1 | 1/9/1992 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 40 | Dương Quang | Vũ | 1 | 8/4/1970 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | |
| 41 | Trần Phi | Vũ | 1 | 19/10/1980 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 |
| 42 | Phan Tuấn | Anh | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | ||
| 43 | Hoàng Bá | Đông | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | |||
| Nguyễn Hoài | Tân |
Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013
Điểm K59 - HK5
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét